Der Hallenbelegungsplan im Jahr 1995……
Wochentag | Uhrzeit | Sportart |
Montag | 16.00 – 17.00 Uhr | Mutter-Kind-Turnen |
17.00 – 18.00 Uhr | Sport für Schüler (gemischt) | |
18.00 – 19.00 Uhr | Sport für Mädchen (Jugend) | |
Leitung: | Heidi Jendraszyk | |
20.00 – 21.30 Uhr | Badminton | |
Dienstag | 09.30 – 10.30 Uhr | Gymnastik für Damen |
Leitung: | Relindis van Horn-Bredenbeck | |
19.30 – 21.30 Uhr | Tischtennis für Senioren | |
Mittwoch | 20.00 – 21.00 Uhr | Gymnastik für Damen |
Leitung: | Anita Schmedding | |
Donnerstag | 17.00 – 19.00 Uhr | Tischtennis für Schüler (gemischt) |
Leitung: | Olaf Thalmann | |
19.00 – 21.30 Uhr | Gymnastik und Ballspiele für Männer | |
Leitung: | Ludger Kortmann | |
Freitag | 18.00 – 20.00 Uhr | Training der Fußballabteilung |
Leitung: | Frank Stegemann | |
Gesamtmitgliederanzahl |
||
Stand 01.01.1995 |
||
Altersgruppe |
männlich |
Weiblich |
bis 6 Jahre |
9 |
12 |
7 – 14 Jahre |
24 |
14 |
15 – 18 Jahre |
7 |
13 |
19 – 21 Jahre |
7 |
3 |
22 – 35 Jahre |
16 |
17 |
36 – 50 Jahre |
29 |
26 |
51 – 60 Jahre |
10 |
12 |
über 60 Jahre |
2 |
3 |
104 |
100 |
|
Insgesamt |
204
|